| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | WINDOWS 11 PRO 64 BITS | |
| PROCESADOR | INTEL 24 MB INTEL SMART CACHE LGA1700 INTEL | ||
| MEMORIA RAM | TIPO | DDR4 | |
| CAPACIDAD MAXIMA | 64 GB | ||
| CHIPSET | MODELO | INTEL Q670 | |
| TARJETAS INTEGRADAS | VIDEO | INTEL UHD GRAPHICS 770 | |
| SONIDO | REALTEK ALC3246 | ||
| NETWORK | CHIPSET | Gigabit LAN | |
| VELOCIDAD | 1000 MB/S | ||
| WIRELESS | ESTANDAR | 802.11AX 2×2 Wi-Fi 6 |
|
| BLUETOOTH | VERSION | SI | |
| PUERTOS | POSTERIOR | HDMI | 1 |
| DISPLAY PORT | 1.4a: 1 | ||
| USB 2.0 | 2 | ||
| USB 3.2 TIPO A GEN 1 | 2 | ||
| RJ-45 | 1 | ||
| ALIMENTACION | 1 | ||
| KENSINGTON LOCK | 1 | ||
| FRONTAL | JACK COMBO AUDIO/MICROFONO | 1 | |
| USB 3.2 TIPO A GEN 1 | 2 | ||
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | TIPO | INTERNA | |
| VOLTADE DE ALIMENTACION | 100 – 240 VAC / 50/60 Hz | ||
| POTENCIA (W) | 180W | ||
| CARACTERISTICAS FISICAS ORDENADOR | FORMATO | MFF | |
| ORIENTACIONES PERMITIDAS | HORIZONTAL / VERTICAL | ||
| DIMENSIONES (CM) | ALTO | 18.20 | |
| ANCHO | 3.60 | ||
| PROFUNDIDAD | 17.80 | ||
| BOTONES | POWER | ||
| TECLADO | INTERFAZ | USB | |
| COMENTARIO | COLOR NEGRO | ||
| MOUSE | TIPO | OPTICO | |
| RUEDA FUNCIONA COMO UN BOTON MAS | |||
| INTERFAZ | USB | ||
| COMENTARIO | COLOR NEGRO | ||
Computadora Ci5, Computadoras, Sin categorizar
DELL MICRO I513500T/8/512/W11P
Almacenamiento: 512GB SSD M.2 PCIe NVMe, Video Integrado Intel UHD Graphics 770, Audio HD / Realtek ALC3246, LAN GbE 10,100,1000 Mbit/s (RJ-45), WLAN Realtek RTL8852BE Wi-Fi 6 (802.11ax) 2×2 / Bluetooth, Teclado + Mouse Optico Dell USB en Color Negro.
Sistema Operativo Windows 11 Pro, 64-bits en español.








