DISPOSITIVO | UPS | |
MARCA | ELISE | |
NUMERO DE PARTE | UDC-2K-T-G2 | |
TECNOLOGIA | ON-LINEAñadir imágenes a la galería del producto | |
DOBLE CONVERSION EN LINEA | ||
POTENCIA | CAPACIDAD DE SALIDA VOLTIOS AMPERIOS (VA): 2000 VA CAPACIDAD DE SALIDA VATIOS (WATTS): 1800 W |
|
INCORPORA | DISPLAY DIGITAL LCD | |
INTERFAZ | USB | SI |
ENTRADA | VOLTAJE NOMINAL: 100 – 300 VAC FRECUENCIA: 45 – 55 HZ / 54 – 66 HZ CABLEADO DE ENTRADA: MONOFASICO CON TIERRA |
|
SALIDA | VOLTAJE NOMINAL: 220V / 230V / 240V AC FRECUENCIA: 50 / 60 HZ FACTOR DE POTENCIA: 0.9 RELACION DE CRESTA: 3:1 FORMA DE ONDA DE SALIDA: ONDA SINUSOIDAL MODIFICADA 4 x NEMA 5-15R |
|
PANEL | LCD PROGRAMABLE | |
CARACTERISTICAS | EFICIENCIA: MODO INVERSOR: 90% MODO ECO: 97% |
|
NUMERO DE BATERIAS: 4 TIPO DE BATERIA 12V / 9Ah VOLTAJE DE BATERIA: 48 VDC TIEMPO DE CARGA: 4 HORAS (90%) CORRIENTE DE CARGA: 1.5 A |
||
TIEMPO DE TRANSFERENCIA: MODO BATERIA A MODO INVERSOR: 0 MS MODO INVERSOR A MODO BYPASS: 4 MS |
||
ALARMA AUDIBLE TEMPERATURA DE OPERACION: 0° C – 40° C HUMEDAD RELATIVA: 0% – 95% (SIN CONDENSACION) NIVEL DE RUIDO: 40dB (@ 1 MTS) |
||
COLOR | NEGRO | |
DIMENSIONES | 19.00 x 33.00 x 39.30 CM | |
PESO | NETO : | 17 KG |
UPS / Respaldo de Energía, UPS On-Line
UPS ONLINE TORRE 2KVA-1800W LC
Tecnología de doble conversión, 4 tomas NEMA 5-15R, diseño DSP permite un control preciso y fiable, factor de potencia 0.9, 4 baterías de 12V/9Ah, recarga al 90% de capacidad de la batería en 4 horas, pantalla LCD Programable.